Вышка ТУРА
| Характеристики | |
| Максимальная высота вышки, м | 17.3 |
| Размер настила, м | 2х1,2 |
| Высота секции вышки, м | 1,2 |
| Шаг установки настилов по высоте, м | 1,2 |
| Нормативная нагрузка на настил, кг/м.кв. | 200 |
| Комплектация | Модель вышки | |||||
| ВР-01 | ВР-02 | ВР-03 | ВР-04 | ВР-05 | ВР-06 | |
| Основание с колесами, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Секция, шт. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Секция верхняя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Элемент соединительный, шт. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Поручень, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диагональ, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Настил с люком, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Настил без люка, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Горизонталь, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раскос, шт. | 24 | 32 | 40 | 8 | 56 | 64 |
| Опора выносная, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вес,кг | 215 | 291 | 342 | 389 | 435 | 486 |
| Стоимость, грн | 4 309,00 | 5 071,00 | 5 888,00 | 6 680,00 | 7 412,00 | 8 229,00 |
| Комплектация | Модель вышки | |||||
| ВР-07 | ВР-08 | ВР-09 | ВР-10 | ВР-11 | ВР-12 | |
| Основание с колесами, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Секция, шт. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Секция верхняя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Элемент соединительный, шт. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Поручень, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диагональ, шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Настил с люком, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Настил без люка, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Горизонталь, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раскос, шт. | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| Опора выносная, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вес,кг | 533 | 580 | 626 | 677 | 724 | 770 |
| Стоимость, грн | 8 991,00 | 9 753,00 | 10 515,00 | 11 332,00 | 12 094,00 | 12 856,00 |
| Модель вышки | Цена аренды за сутки | ||
| 1-7 суток | 8-21 суток | более 22 суток | |
| ВР-01, рабочая высота 4,7м. | 44 | 35 | 26 |
| ВР-02, рабочая высота 5,9м. | 51 | 41 | 31 |
| ВР-03, рабочая высота 7,1м. | 59 | 48 | 36 |
| ВР-04, рабочая высота 8,3м. | 67 | 54 | 40 |
| ВР-05, рабочая высота 9,5м. | 75 | 60 | 45 |
| ВР-06, рабочая высота 10,7м. | 83 | 66 | 50 |
| ВР-07, рабочая высота 11,9м. | 90 | 72 | 54 |
| ВР-08, рабочая высота 13,1м. | 98 | 79 | 59 |
| ВР-09, рабочая высота 14,3м. | 106 | 85 | 64 |
| ВР-10, рабочая высота 15,5м. | 114 | 91 | 68 |
| ВР-11, рабочая высота 16,7м. | 121 | 97 | 74 |
| ВР-12, рабочая высота 17,9м. | 129 | 103 | 78 |
Описание:
Вышка ремонтная являет собой пространственную конструкцию, которая имеет башенный тип и способна собираться до требуемой высоты за счет последовательного монтажа плоских секций. Секции монтируются вертикально параллельно друг другу и ставятся в патрубки соединительных элементов, образуя, таким образом, готовые секции. Чтобы вышка ремонтная имела требуемую жесткость своей конструкции в целом, используются раскосы, которые стягивают между собой секции, а также объемные диагонали. Для перемещения вышек используется 4 колеса, которые смонтированы на основание, а для фиксации конструкции на месте и обеспечения ей жесткого и устойчивого закрепления применяются хомутовые опорные стойки.
Технические характеристики вышек ремонтных:
Вышка ремонтная имеет различные габаритные размеры по высоте и характеристики, которые зависят от требуемого количества применяемых секций. Максимальная высота, которую по условиям безопасности и жесткости можно получить при монтаже вышек монтажных, составляет 17,9 метров. Наибольшая высота до рабочей площадки составляет 16,2 метров. Высота секций составляет 1,2 метра. Рабочая площадка имеет размер 2х1,2 метра. Настилы, укладываемые на рабочие площадки, могут быть с люком или без. Вышка ремонтная имеет максимальную поверхностную нагрузку, приходящуюся на рабочую площадку, порядка 200 кгс/квадратный метр. Масса максимального комплекта вышки монтажной составляет 770 кг.
Так же советуем посмотреть
-
Ножничный подъемник SJY 0.3-9 несамоходный
-
Строительные леса. Клинохомутовые, рамные, ригельные
Леса строительные для фасадных работ. Аренда продажа Харьков
-
Ножничный подъемник самоходный JCPT 1008 HD
Для монтажных, строительных и ремонтных работ. Рабочая высота до 10 м. Грузоподъемность до 343 кг.
-
Алюминиевый мачтовый подъемник GTWY14 двухмачтовый
Алюминиевый двухмачтовый подъемник для внутренних и фасадных работ на высоте до 14 метров
-
Ножничный подъемник самоходный GTJZ10
Для монтажных, строительных и ремонтных работ. Рабочая высота до 12 м. Грузоподъемность до 490 кг








Комментарии
Пока нет комментариев